实时体育数据 数据来源:FIFA
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 多哥 | 0:0 | 貝寧 | 國際友誼賽 | 02:00 |
| 科尼亞體育 | 0:1 | AFC埃斯基爾斯蒂納 | 瑞典盃 | 01:30 |
| 白俄羅斯 | 1:0 | 布基納法索 | 國際友誼賽 | 00:30 |
| 摩爾多瓦U21 | 3:2 | 格魯吉亞U21 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 剛果民主共和國 | 1:2 | 智利 | 國際友誼賽 | 00:00 |
| 亞古布·埃爾·曼蘇爾 | 1:1 | 摩洛哥卡薩布蘭卡體育會 | 摩洛哥錦標賽 | 00:00 |
| 索科爾·克萊切夫 | 3:1 | 戈爾尼克·波爾科維采 | 波蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| 洪卡 | 1:7 | 赫爾辛基HJK | 芬蘭盃 | 23:30 |
| 挪威女子隊 | 2:1 | 奧地利女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 斯洛維尼亞女子隊 | 0:2 | 德國女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
更新于 2026-06-10 02:00(北京时间)
建立您的足球帳戶
已有帳戶?立即登入